HV71 - Luleå 4 - 0
Japp!!! Ytterligare en seger att lägga till jobbkvällstillfällena. I kväll var det åter Jag, Matilda och Fredrika som höll ställningarna uppe i Husqvarna-rummet. Inte fullt samma tryck som föregående matcher vi har jobbat utan mer lagom tempo med något att göra hela tiden. Många trevliga gäster även i kväll. Nästa gång jag jobbar är på lördag men då utan Matilda.
Jag säger det igen..... Heja HååååååVeeeeee!!!
Elitserien 2007-2008
V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, S = Antal spelade matcher, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål
OTV = Vinst i övertid, OTF = Förlust i övertid, SV = Vinst på straffar, SF = Förlust på straffar
Jag säger det igen..... Heja HååååååVeeeeee!!!
Elitserien 2007-2008
Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||
V | O | F | GM-IM | V | O | F | GM-IM | S | V | O | F | GM-IM | Poäng | OTV | OTF | ||||
1 | HV 71 | 3 | 1 | 0 | 16-10 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25-18 | 16 | 0 | 0 | ||
2 | Timrå IK | 1 | 2 | 0 | 10-7 | 2 | 0 | 2 | 9-6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19-13 | 12 | 1 | 0 | ||
3 | Frölunda HC | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 1 | 0 | 3 | 10-17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20-20 | 12 | 0 | 0 | ||
4 | MoDo | 3 | 0 | 1 | 16-15 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22-26 | 12 | 0 | 0 | ||
5 | Färjestads BK | 2 | 1 | 0 | 13-8 | 1 | 1 | 1 | 13-12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26-20 | 11 | 0 | 1 | ||
6 | Linköping HC | 3 | 0 | 0 | 13-5 | 0 | 1 | 3 | 8-19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21-24 | 11 | 1 | 0 | ||
7 | Skellefteå AIK | 3 | 0 | 1 | 16-7 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18-14 | 10 | 0 | 1 | ||
8 | Södertälje SK | 3 | 0 | 0 | 8-5 | 0 | 0 | 4 | 5-12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13-17 | 9 | 0 | 0 | ||
9 | Mora IK | 3 | 0 | 1 | 12-9 | 0 | 0 | 3 | 5-15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17-24 | 9 | 0 | 0 | ||
10 | Djurgårdens IF | 2 | 0 | 2 | 11-6 | 0 | 1 | 2 | 8-12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19-18 | 7 | 0 | 0 | ||
11 | Brynäs IF | 1 | 0 | 2 | 13-7 | 1 | 0 | 3 | 11-14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24-21 | 6 | 0 | 0 | ||
12 | Luleå HF | 2 | 0 | 1 | 10-9 | 0 | 0 | 4 | 5-15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15-24 | 6 | 0 | 0 | ||
OTV = Vinst i övertid, OTF = Förlust i övertid, SV = Vinst på straffar, SF = Förlust på straffar
Kommentarer
Trackback